Home | Steckbrief | WM-Bilanz | Umfragen | Quiz | WM 2000 bis 2003 | Gästebuch | Forum | Fotos
Karriere vor dem WM-Debüt |
||||
| Jahr | Klasse | |||
| 1992 | 125 ccm | Italienische Mini-Moto-Meisterschaft | ||
| 1993 | 125 ccm | It. Sport-Production- Meisterschaft (Rang 12) | ||
| 1994 | 125 ccm | It. Sport-Production- Meisterschaft (Meister) | ||
| 1995 | 125 ccm | Italienische Meisterschaft
(Meister) Europameisterschaft (Rang 3)
|
||
Endergebnisse in der WM |
||||
| Jahr | Klasse | WM-Platz | WM-Punkte | Motorrad |
| 1996 | 125 ccm | 9 | 111 | Aprilia |
| 1997 | 125 ccm | 1 | 321 | Aprilia |
| 1998 | 250 ccm | 2 | 201 | Aprilia |
| 1999 | 250 ccm | 1 | 309 | Aprilia |
| 2000 | 500 ccm | 2 | 209 | Honda |
| 2001 | 500 ccm | 1 | 325 | Honda |
| 2002 | MotoGP | 1 | 355 | Honda |
| 2003 | MotoGP | 1 | 357 | Honda |
| 2004 | MotoGP | 1 | 304 | Yamaha |
| 2005 | MotoGP | 1 | 367 | Yamaha |
| 2006 | MotoGP | 2 | 247 | Yamaha |
Valentinos bisherige GP-Ergebnisse |
| 2006 | MotoGP | |||||||||||||||
| JER | QAT | CHI | TÜR | FRA | ITA | CAT | NL | GBR | GER | USA | CZE | MAL | AUS | JAP | POR | VAL |
| 14 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 2005 | MotoGP | |||||||||||||||
| JER | POR | CHI | FRA | ITA | CAT | NED | USA | GBR | GER | CZE | MOT | MAL | QAT | AUS | TÜR | VAL |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | MotoGP | ||||||||||||||
| RSA | JER | FRA | ITA | CAT | NED | BRA | GER | GBR | CZE | POR | MOT | QAT | MAL | AUS | VAL |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2003 | MotoGP | ||||||||||||||
| SUZ | RSA | JER | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | BRA | MOT | MAL | MOT | VAL |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | MotoGP | ||||||||||||||
| SUZ | RSA | JER | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | BRA | MOT | MAL | MOT | VAL |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2001 | 500 | ||||||||||||||
| SUZ | RSA | JER | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | VAL | MOT | AUS | MAL | BRA |
| 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 500 | ||||||||||||||
| RSA | MAL | SUZ | JER | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | SPA | BRA | JPN | AUS |
| - | - | 11 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
| 1999 | 250 | ||||||||||||||
| MAL | JPN | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | IMO | VAL | AUS | RSA | BRA | ARG |
| 5 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1998 | 250 | ||||||||||||||
| JPN | MAL | SPA | ITA | FRA | MAD | NED | GBR | GER | CZE | IMO | CAT | AUS | ARG | ||
| - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 125 | ||||||||||||||
| MAL | JPN | SPA | ITA | AUT | FRA | NED | IMO | GER | BRA | GBR | CZE | CAT | INA | AUS | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 1996 | 125 | ||||||||||||||
| MAL | INA | JPN | SPA | ITA | FRA | NED | GER | GBR | AUT | CZE | IMO | CAT | BRA | AUS | |
| 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | 14 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mit Valentino ist hoher Spaßfaktor garantiert |
Valentino Rossi ist im Jahr 2000 endgültig zum begehrtesten Motorradrennfahrer der Neuzeit aufgestiegen. Das Honda-Team läßt sich den Vertrag mit dem jungen Italiener viele Millionen Dollar kosten. Und dennoch - trotz Ruhm und Reichtum - ist Valentino ein Lausbub geblieben, der für jeden Spaß zu haben ist. Valentino sieht man den Spaß, den er auf seiner pfeilschnellen Honda hat, bei jedem Rennen an. Der junge Italiener legt keinen gesteigerten Wert auf einen guten Start. Den hat er auch gar nicht nötig. Nie zuvor pflügte sich ein Fahrer dermaßen schnell durchs gesamte Feld wie Valentino Rossi. Bis zum Sommer 2000 galt der Sachsenring als schwerüberholbare Piste. Valentino erbrachte den Gegenbeweis. Vom quasi letzten Platz stürmte er innerhalb weniger Runden an die Spitze. Seine Show war einfach fantastisch, die Tausende Anhänger auf den Rängen flippten regelrecht aus und begleiteten ihn mit Hupkonzerten und Beifallsstürmen. Valentino bedankte sich nach dem Rennen wie immer bei seinen Fans: mit einem gewaltigen Burn-out. Ohnehin ist Rossi kaum zu beeindrucken. Weder während dem Training, dem Rennen noch sonst wo. Vor seiner Box herrscht meist dichtes Gedränge, wie fast überall, wo er auftaucht. Sein Verhältnis zu den Fans, mit denen er sich zu jeder Zeit bereitwillig ablichten lässt, könnte freundschaftlicher nicht sein. In seiner Heimat nimmt der Trubel um seine Person längst Überhand. Deshalb hat Rossi seinen Wohnsitz nach London verlegt, wo er zudem die englische Sprache, die er im Umgang mit den Mechanikern braucht, perfektioniert. Valentino ist der ganz normale Junge geblieben, der gern in die Disco geht oder mit Freunden was unternimmt. Rossis Termine koordiniert Vater Graziano, der seinerzeit drei Grand-Prix-Erfolge auf dem Motorrad feierte. Rossi junior versteckt sich nie vor seinem Publikum. Er weiß wie wichtig er für seine Fans ist und wie wichtig seine Fans für ihn sind. Um den Wissensdurst der meist italienischen Medienvertreter zu stillen, hart er auch schon mal etwas länger aus. Er geht keiner Frage aus dem Weg. Trotz seines gewaltigen Ruhmes ist der junge Italiener auf dem Teppich geblieben. Das macht ihn so sympathisch. |

Im 2. WM-Jahr gewann Valentino elf Grands Prix |
Nach nur sechs Weltmeisterschaften steht Valentino Rossi in der ewigen Bestenliste der GP-Sieger bereits an 9. Stelle und ist damit der erfolgreichste der noch aktiven Fahrer. Valentino hat in sechs WM-Jahren 39 Rennen gewonnen. 1997 trug er sich gleich elfmal in die Siegerliste in der Klasse bis 125 ccm ein. Sechs Rennen gewann er in Folge. 1998 stieg Valentino in die 250er-Klasse auf und gewann auch dort fünf Rennen. Ein Jahr später gewann er neun GP und wurde nach 1997 zum zweitenmal Weltmeister. Bis dahin feierte er alle seine Erfolge auf einer Aprilia. In der Milleniumssaison stieg das italienische Wunderkind in die Königsklasse auf. Mit seiner Honda-V4-Werksmaschine gelangen ihm auch dort gleich zwei Siege. Die Weltmeisterschaft beendete Valentino auf den zweiten Platz! Ein Jahr später gewann er 11 Grands Prix und wurde mit 325 Punkten Weltmeister. Der letzte der 500er-Epoche. Gemeinsam mit dem Engländer Mike Hailwood ist Valentino der einzige Fahrer in der GP-Geschichte, der in allen drei Klassen Weltmeister wurde. |

Home | Steckbrief | WM-Bilanz | Umfragen | Quiz | WM 2000 bis 2003 | Gästebuch | Forum | Fotos